おすすめ動画
50 本1
深層学習の仕組み, 勾配降下 | Chapter 2, 深層学習(ディープラーニング)3Blue1BrownJapan2
ニューラルネットワークの仕組み | Chapter 1, 深層学習(ディープラーニング)3Blue1BrownJapan3
LLMはどう知識を記憶しているか | Chapter 7, 深層学習3Blue1BrownJapan4
Chapter 6 行列式 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan5
Chapter 3 行列と一次変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan6
Chapter 2 線形結合, Span, 基底ベクトル | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan7
Chapter 1 ベクトル | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan8
GPTとは何か Transformerの視覚化 | Chapter 5, Deep Learning3Blue1BrownJapan9
誤差逆伝播法(バックプロパゲーション) | Chapter 3, ニューラルネットワークの仕組み3Blue1BrownJapan10
毛玉の定理【トポロジー】3Blue1BrownJapan11
ラプラス変換の仕組み3Blue1BrownJapan12
オイラーの公式と物理【ラプラス変換準備編】3Blue1BrownJapan13
グローバーのアルゴリズムの補足説明3Blue1BrownJapan14
量子コンピュータの仕組み【グローバーのアルゴリズム】3Blue1BrownJapan15
群論 と 19万6883次元のモンスター3Blue1BrownJapan16
GPT解説2 アテンションの仕組み (Attention, Transformer) | Chapter6, 深層学習3Blue1BrownJapan17
なぜ正規分布どうしの畳み込みは正規分布なのか3Blue1BrownJapan18
畳み込みの仕組み | Convolution3Blue1BrownJapan19
突然崩れるパターン | ボールウェイン積分3Blue1BrownJapan20
誤差逆伝播と微積分 | Chapter 4, ニューラルネットワークの仕組み3Blue1BrownJapan21
Chapter 16 抽象ベクトル空間 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan22
Chapter 15 固有値の計算の小技 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan23
Chapter 14 固有ベクトルと固有値 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan24
Chapter13 基底変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan25
Chapter12 クラメルの公式 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan26
Chapter 11 一次変換と外積 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan27
Chapter 10 外積 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan28
Chapter 9 内積と双対 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan29
ゼータ関数の見た目【解析接続】3Blue1BrownJapan30
Chapter 8 非正方行列 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan31
Chapter 7 逆行列, 階数, 零空間 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan32
回転と四元数(体験型Webサイト)3Blue1BrownJapan33
4次元の数 「四元数」の見た目3Blue1BrownJapan34
Chapter 5 3次元の一次変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan35
Chapter 4 行列の積と変換の合成 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan36
【視覚的に理解する】フーリエ変換3Blue1BrownJapan37
マンデルブロ集合を越えて3Blue1BrownJapan38
ニュートン法と美しきフラクタルの世界3Blue1BrownJapan39
Borsuk-Ulamの定理とネックレス問題 ~トポロジーでパズルを解く~3Blue1BrownJapan40
絵の対数を取るとはどういうことか3Blue1BrownJapan41
なぜラプラス変換は役に立つのか3Blue1BrownJapan42
まったく異なる2つの解答3Blue1BrownJapan43
ホログラムの仕組み3Blue1BrownJapan44
なぜ光が"遅くなる"と曲がるのか | 光学パズル43Blue1BrownJapan45
なぜ光は"遅くなる"のか? | 光学パズル 33Blue1BrownJapan46
揺れる電荷と光 | 光学パズル23Blue1BrownJapan47
砂糖水と光の螺旋 | 光学パズル 13Blue1BrownJapan48
崩れるパターンとその理由 | モーザーの円の分割問題3Blue1BrownJapan49
畳み込み | 確率の美しい演算3Blue1BrownJapan50
なぜ正規分布に「π」が現れるか3Blue1BrownJapan
深層学習の仕組み, 勾配降下 | Chapter 2, 深層学習(ディープラーニング)3Blue1BrownJapan2
ニューラルネットワークの仕組み | Chapter 1, 深層学習(ディープラーニング)3Blue1BrownJapan3
LLMはどう知識を記憶しているか | Chapter 7, 深層学習3Blue1BrownJapan4
Chapter 6 行列式 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan5
Chapter 3 行列と一次変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan6
Chapter 2 線形結合, Span, 基底ベクトル | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan7
Chapter 1 ベクトル | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan8
GPTとは何か Transformerの視覚化 | Chapter 5, Deep Learning3Blue1BrownJapan9
誤差逆伝播法(バックプロパゲーション) | Chapter 3, ニューラルネットワークの仕組み3Blue1BrownJapan10
毛玉の定理【トポロジー】3Blue1BrownJapan11
ラプラス変換の仕組み3Blue1BrownJapan12
オイラーの公式と物理【ラプラス変換準備編】3Blue1BrownJapan13
グローバーのアルゴリズムの補足説明3Blue1BrownJapan14
量子コンピュータの仕組み【グローバーのアルゴリズム】3Blue1BrownJapan15
群論 と 19万6883次元のモンスター3Blue1BrownJapan16
GPT解説2 アテンションの仕組み (Attention, Transformer) | Chapter6, 深層学習3Blue1BrownJapan17
なぜ正規分布どうしの畳み込みは正規分布なのか3Blue1BrownJapan18
畳み込みの仕組み | Convolution3Blue1BrownJapan19
突然崩れるパターン | ボールウェイン積分3Blue1BrownJapan20
誤差逆伝播と微積分 | Chapter 4, ニューラルネットワークの仕組み3Blue1BrownJapan21
Chapter 16 抽象ベクトル空間 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan22
Chapter 15 固有値の計算の小技 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan23
Chapter 14 固有ベクトルと固有値 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan24
Chapter13 基底変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan25
Chapter12 クラメルの公式 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan26
Chapter 11 一次変換と外積 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan27
Chapter 10 外積 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan28
Chapter 9 内積と双対 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan29
ゼータ関数の見た目【解析接続】3Blue1BrownJapan30
Chapter 8 非正方行列 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan31
Chapter 7 逆行列, 階数, 零空間 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan32
回転と四元数(体験型Webサイト)3Blue1BrownJapan33
4次元の数 「四元数」の見た目3Blue1BrownJapan34
Chapter 5 3次元の一次変換 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan35
Chapter 4 行列の積と変換の合成 | 線形代数のエッセンス3Blue1BrownJapan36
【視覚的に理解する】フーリエ変換3Blue1BrownJapan37
マンデルブロ集合を越えて3Blue1BrownJapan38
ニュートン法と美しきフラクタルの世界3Blue1BrownJapan39
Borsuk-Ulamの定理とネックレス問題 ~トポロジーでパズルを解く~3Blue1BrownJapan40
絵の対数を取るとはどういうことか3Blue1BrownJapan41
なぜラプラス変換は役に立つのか3Blue1BrownJapan42
まったく異なる2つの解答3Blue1BrownJapan43
ホログラムの仕組み3Blue1BrownJapan44
なぜ光が"遅くなる"と曲がるのか | 光学パズル43Blue1BrownJapan45
なぜ光は"遅くなる"のか? | 光学パズル 33Blue1BrownJapan46
揺れる電荷と光 | 光学パズル23Blue1BrownJapan47
砂糖水と光の螺旋 | 光学パズル 13Blue1BrownJapan48
崩れるパターンとその理由 | モーザーの円の分割問題3Blue1BrownJapan49
畳み込み | 確率の美しい演算3Blue1BrownJapan50
なぜ正規分布に「π」が現れるか3Blue1BrownJapan